Charged at cost from provider
| Model | Input / 1M tokens | Output / 1M tokens |
|---|---|---|
| Claude Haiku | 25 ASTD | 125 ASTD |
| Claude 3.5 Haiku | 80 ASTD | 400 ASTD |
| Claude Sonnet 4 | 300 ASTD | 1,500 ASTD |
| Claude Opus 4 | 1,500 ASTD | 7,500 ASTD |
Charged at cost from provider
| Model | Input / 1M tokens | Output / 1M tokens |
|---|---|---|
| Claude 3.5 Haiku (Bedrock) | 80 ASTD | 400 ASTD |
| Claude Sonnet 4 (Bedrock) | 300 ASTD | 1,500 ASTD |
| Claude Opus 4 (Bedrock) | 1,500 ASTD | 7,500 ASTD |
| Claude Haiku 4.5 (Bedrock) | 100 ASTD | 500 ASTD |
| Amazon Nova Pro | 80 ASTD | 320 ASTD |
| Amazon Nova Lite | 6 ASTD | 24 ASTD |
| Amazon Nova Micro | 4 ASTD | 14 ASTD |
| Llama 4 Maverick (Bedrock) | 24 ASTD | 97 ASTD |
| Llama 3.3 70B (Bedrock) | 72 ASTD | 72 ASTD |
| DeepSeek R1 (Bedrock) | 135 ASTD | 540 ASTD |
| Mistral Large 2 (Bedrock) | 400 ASTD | 1,200 ASTD |
| Command R+ (Bedrock) | 300 ASTD | 1,500 ASTD |
| Gemma 3 27B (Bedrock) | 23 ASTD | 38 ASTD |
| Gemma 3 12B (Bedrock) | 9 ASTD | 29 ASTD |
| Gemma 3 4B (Bedrock) | 4 ASTD | 8 ASTD |
| MiniMax M2 (Bedrock) | 30 ASTD | 120 ASTD |
| Qwen3 32B (Bedrock) | 20 ASTD | 78 ASTD |
| GLM 4.7 (Bedrock) | 30 ASTD | 120 ASTD |
| GLM 4.7 Flash (Bedrock) | 10 ASTD | 40 ASTD |
| Kimi K2.5 (Bedrock) | 50 ASTD | 200 ASTD |
| Nemotron Nano 3 30B (Bedrock) | 20 ASTD | 80 ASTD |
| GPT-OSS 120B (Bedrock) | 50 ASTD | 200 ASTD |
Charged at cost from provider
| Model | Input / 1M tokens | Output / 1M tokens |
|---|---|---|
| DeepSeek V3.2 | 0 ASTD | 0 ASTD |
| Qwen 3.5 397B | 0 ASTD | 0 ASTD |
| GPT-OSS 120B | 0 ASTD | 0 ASTD |
| Gemma 3 27B | 0 ASTD | 0 ASTD |
| Mistral Large 3 675B | 0 ASTD | 0 ASTD |
| GLM-5 | 0 ASTD | 0 ASTD |
| Kimi K2.5 | 0 ASTD | 0 ASTD |
| MiniMax M2.5 | 0 ASTD | 0 ASTD |
Ollama Cloud models use shared platform credits, free until quota depletes. Speed may vary during high usage.
💡 How it works: